Accueil › Mes marchés › Tous métiers › Côte-d'Or

Tous métiers, Côte-d'Or

· Côte-d'Or

Filtres

Ce que vaut un marché public, code par code, sur toute la France (marchés attribués de 2018 à 2026)

Prix habituel

  • Médiane : un marché sur deux coûte moins, un sur deux coûte plus.
  • Le quart le moins cher et le quart le plus cher bornent les prix courants.
  • Montants des marchés de toute la France. Les montants maximums des accords-cadres sont à part.
  • Ces prix sont ceux de toute la France, quelle que soit la zone choisie.

Méthode

Code CPVMédianeLe quart le moins cherLe quart le plus cherMarchés
Travaux de constructioncode CPV 4500000097 k€49 k€226 k€52 333
Travaux de construction de bâtimentscode CPV 4521000086 k€41 k€195 k€33 364
Travaux de menuiseriecode CPV 4542100083 k€44 k€179 k€27 853
Travaux de gros œuvrecode CPV 45223220162 k€67 k€427 k€18 843
Travaux de terrassementcode CPV 45112500194 k€85 k€457 k€17 569
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspectioncode CPV 7100000079 k€41 k€173 k€15 201
Travaux de restructurationcode CPV 4545400081 k€35 k€212 k€12 664
Services d'ingénieriecode CPV 7130000071 k€40 k€145 k€12 457
Travaux de plomberiecode CPV 45330000103 k€45 k€265 k€11 633
Travaux routierscode CPV 45233140276 k€120 k€660 k€11 366

10 sur 2 025 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.

Créer mon compte