Accueil › Mes marchés › Menuiserie › Haut-Rhin › Acheteurs
Acheteurs des marchés de menuiserie dans le Haut-Rhin (68)
4 appels d'offres en cours · 44 appels d'offres publiés en 12 mois · 111 marchés attribués en 12 mois · 112 échéances d'ici 12 mois · prix médian 84 k€ pour « Travaux de menuiserie » (France, 27 994 marchés, 2018 à 2026)
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Habitats de Haute Alsace, Office Public de l'Habitat de la Collectivite Europeenne d'Alsace | 67 | non publié | 83,8 % | non publié |
| Collectivite Europeenne d'Alsace | 31 | 19 joursen 2025 | 67,6 % | 12,9 % |
| Mulhouse Alsace Agglomeration-Habitat (M2A Habitat) | 22 | non publié | 76,3 % | 4,5 %sur 22 marchés |
| Communaute de Communes de la Vallee de la Doller et du Soultzbach | 19 | 15 joursen 2025 | 53,1 % | 0,0 %sur 6 marchés |
| Commune de Mulhouse | 18 | 22 joursen 2025 | 56,9 % | 11,1 %sur 18 marchés |
| Domial | 18 | non publié | 76,5 % | 27,8 %sur 18 marchés |
| Si Forestier Agglomeration Mulhousienne | 14 | 9 joursen 2025 | 64,6 % | 7,1 %sur 14 marchés |
| Neolia | 13 | non publié | 92,3 % | 23,1 %sur 13 marchés |
| Domial | 13 | non publié | non publié | 76,9 %sur 13 marchés |
| Societe Mulhousienne des Cites Ouvrieres | 13 | non publié | 84,5 % | 0,0 %sur 13 marchés |
Chercher « menuiserie » dans les appels d'offres
10 sur 73 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte.
Créer mon compte