Accueil › Mes marchés › Menuiserie › Corrèze › Prix
Prix des marchés de menuiserie dans la Corrèze (19)
1 appel d'offres en cours · 14 appels d'offres publiés en 12 mois · 24 marchés attribués en 12 mois · 17 échéances d'ici 12 mois · prix médian 84 k€ pour « Travaux de menuiserie » (France, 27 994 marchés, 2018 à 2026)
| Code CPV | Médiane | Le quart le moins cher | Le quart le plus cher | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de menuiseriecode CPV 45421000 | 84 k€ | 44 k€ | 180 k€ | 27 994 |
| Travaux d'installation de menuiseries non métalliquescode CPV 45421150 | 82 k€ | 46 k€ | 177 k€ | 2 587 |
| Travaux de menuiserie et de charpenteriecode CPV 45420000 | 98 k€ | 49 k€ | 210 k€ | 1 851 |
| Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoirescode CPV 45421100 | 86 k€ | 45 k€ | 166 k€ | 1 332 |
| Menuiserie pour la constructionfournitures, code CPV 44220000 | 96 k€ | 56 k€ | 175 k€ | 1 280 |
| Poses de portes et de fenêtrescode CPV 45421130 | 82 k€ | 43 k€ | 175 k€ | 578 |
| Installation de cuisines équipéescode CPV 45421151 | 99 k€ | 50 k€ | 213 k€ | 493 |
| Travaux de vitreriecode CPV 45441000 | 74 k€ | 42 k€ | 155 k€ | 493 |
| Pose de portescode CPV 45421131 | 54 k€ | 24 k€ | 109 k€ | 412 |
| Travaux de peinture et de vitreriecode CPV 45440000 | 54 k€ | 25 k€ | 116 k€ | 369 |
Chercher « menuiserie » dans les appels d'offres
10 sur 17 codes CPV. Les 17 avec un compte.
Créer mon compte