Accueil › Mes marchés › Enseignement et formation › Bouches-du-Rhône
Enseignement et formation, Bouches-du-Rhône
Services d'enseignement et de formation · Bouches-du-Rhône
| Code CPV | Médiane | Le quart le moins cher | Le quart le plus cher | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Services de formation professionnellecode CPV 80530000 | 78 k€ | 25 k€ | 238 k€ | 1 968 |
| Services de formationcode CPV 80500000 | 30 k€ | 6 000 € | 76 k€ | 1 794 |
| Services de formation du personnelcode CPV 80511000 | 25 k€ | 4 920 € | 90 k€ | 542 |
| Services d'enseignement et de formationcode CPV 80000000 | 76 k€ | 15 k€ | 197 k€ | 311 |
| Services de formation spécialiséecode CPV 80510000 | 56 k€ | 21 k€ | 150 k€ | 162 |
| Services de formation informatiquecode CPV 80533100 | 400 k€ | 132 k€ | 500 k€ | 162 |
| Services de formation en matière de sécuritécode CPV 80330000 | 40 k€ | 12 k€ | 118 k€ | 82 |
| Services de formation dans le domaine de l'environnementcode CPV 80540000 | 46 k€ | 23 k€ | 107 k€ | 75 |
| Services d'aide pédagogiquecode CPV 80590000 | 57 k€ | 35 k€ | 108 k€ | 70 |
| Services des auto-écolescode CPV 80411000 | 34 k€ | 23 k€ | 102 k€ | 64 |
10 sur 18 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte