Accueil › Mes marchés › Recherche et développement › Rhône › Acheteurs
Acheteurs des marchés de recherche et développement dans le Rhône (69)
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Universite Claude Bernard Lyon 1 | 4 | non publié | 51,6 % | 66,7 %sur 3 marchés |
| Chambre de Commerce et d'Industrie de Region Auvergne-Rhone-Alpes | 1 | non publié | 25,9 % | 0,0 %sur 1 marchés |
| Direction Regionale Affaires Culturelles Auvergne-Rhone-Alpes | 1 | non publié | 25,0 %sur 24 marchés | 100,0 %sur 1 marchés |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 1 | non publié | 53,2 % | 0,0 %sur 1 marchés |
| Communaute d'Agglomeration Villefranche Beaujolais Saone | 1 | 37 joursen 2025 | 60,4 % | 0,0 %sur 1 marchés |
| Metropole de Lyon | 1 | 22 joursen 2025 | 40,6 % | 100,0 %sur 1 marchés |
| Commune de Lyon | 1 | 14 joursen 2025 | 65,9 % | non publié |
| Centre Hospitalier Jura-Sud | 1 | non publié | 59,3 %sur 27 marchés | 0,0 %sur 1 marchés |
| Pulsalys | 1 | non publié | non publié | 100,0 %sur 1 marchés |
| Comite d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes Francaises 2030 | 1 | non publié | 32,1 %sur 28 marchés | 0,0 %sur 1 marchés |
Gardez ce secteur : à chaque visite, ce qui est nouveau depuis la précédente.
Créer mon compte