Accueil › Mes marchés › Recherche et développement › Bouches-du-Rhône
Recherche et développement, Bouches-du-Rhône
Toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services de recherche et développement et services de conseil connexes · Bouches-du-Rhône
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Metropole d'Aix-marseille-provence | 3 | 23 joursen 2025 | 43,7 % | 33,3 %sur 3 marchés |
| Region Provence-Alpes-Cote d'Azur | 3 | 43 joursen 2025 | 59,9 % | non publié |
| Centre Hospitalier Regional de Marseille | 3 | non publié | 51,5 % | 0,0 %sur 3 marchés |
| Commune de Marseille | 2 | 39 joursen 2025 | 77,0 % | 100,0 %sur 2 marchés |
| Direction Regionale de l'Environnement de l'Amenagement et du Logement Provence Alpes-Cote d'Azur | 1 | non publié | 72,7 % | 100,0 %sur 1 marchés |
| Ministère des armées - Direction des Approvisionnements en produits de santé des armées | 1 | non publié | 50,7 % | 0,0 %sur 1 marchés |
| Institut de Recherche pour le Developpement | 1 | non publié | 25,0 %sur 8 marchés | 0,0 %sur 1 marchés |
| Institut National de Recherche pour l'Agriculture l'Alimentation et l'Environnement | 1 | non publié | 87,5 %sur 16 marchés | 100,0 %sur 1 marchés |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 1 | non publié | 80,8 % | 100,0 %sur 1 marchés |
| Commune de Fos sur Mer | 1 | 16 joursen 2025 | 55,3 % | 100,0 %sur 1 marchés |
10 sur 12 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte