Accueil › Mes marchés › Architecture et ingénierie › Var › Acheteurs
Acheteurs des marchés d'architecture et ingénierie dans le Var (83)
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Departement du Var | 139 | 12 joursen 2025 | 55,4 % | 31,4 % |
| Metropole Toulon-Provence-Mediterranee | 89 | 29 joursen 2025 | 50,4 % | 17,6 % |
| Commune de Toulon | 65 | 16 joursen 2025 | 61,1 % | 46,9 % |
| Commune de Sanary sur Mer | 59 | 18 joursen 2025 | 50,0 % | 20,8 % |
| Communaute de Communes du Golfe de Saint-Tropez | 44 | 14 joursen 2025 | 55,9 % | 8,3 % |
| Commune de Frejus | 43 | 25 joursen 2025 | 56,4 % | 57,9 % |
| Territoire d'Energie Var - Symielec | 35 | 20 joursen 2025 | 81,2 %sur 16 marchés | 0,0 % |
| Communaute de Communes Coeur du Var | 34 | 16 joursen 2025 | 58,8 % | 21,2 % |
| Commune le Beausset | 29 | 19 joursen 2025 | 49,1 % | 13,8 %sur 29 marchés |
| Toulon Habitat Mediterranee | 26 | non publié | 66,2 % | 0,0 %sur 26 marchés |
10 sur 142 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte.
Créer mon compte