Accueil › Mes marchés › Architecture et ingénierie › Bouches-du-Rhône
Architecture et ingénierie, Bouches-du-Rhône
Toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection · Bouches-du-Rhône
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Metropole d'Aix-marseille-provence | 610 | 23 joursen 2025 | 43,7 % | 13,0 % |
| Commune de Marseille | 161 | 39 joursen 2025 | 77,0 % | 39,8 % |
| Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement | 106 | non publié | non publié | 33,0 % |
| Region Provence-Alpes-Cote d'Azur | 87 | 43 joursen 2025 | 59,9 % | non publié |
| Etab Public Amenagement Euromediterranee | 62 | non publié | 62,3 % | 50,9 % |
| 13 Habitat | 57 | non publié | 63,3 % | 11,8 % |
| Grand Port Maritime de Marseille | 53 | non publié | 50,0 % | 9,6 % |
| Societe Locale d'Equipement et d'Amenagement de l'Aire Metropolitaine (aix-Marseille-Provence) | 38 | non publié | 73,1 %sur 26 marchés | 0,0 % |
| Commune d'Aix en Provence | 31 | 30 joursen 2025 | 64,7 % | 0,0 %sur 6 marchés |
| Universite d'Aix Marseille | 23 | non publié | 44,1 % | 55,0 %sur 20 marchés |
10 sur 155 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte