Accueil › Mes marchés › Services immobiliers › Bouches-du-Rhône
Services immobiliers, Bouches-du-Rhône
Toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services immobiliers · Bouches-du-Rhône
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Commune de Marseille | 18 | 39 joursen 2025 | 77,0 % | 77,8 %sur 18 marchés |
| Erilia | 11 | non publié | 71,8 % | 9,1 %sur 11 marchés |
| Societe du Canal de Provence et d'Amenagement de la Region Provencale | 6 | non publié | 40,4 % | 16,7 %sur 6 marchés |
| Chambre de Metiers et de l'Artisanat de Region Provence-Alpes-Cote d'Azur | 5 | non publié | 70,0 % | 0,0 %sur 5 marchés |
| Societe Locale d'Equipement et d'Amenagement de l'Aire Metropolitaine (aix-Marseille-Provence) | 5 | non publié | 73,1 %sur 26 marchés | 0,0 %sur 5 marchés |
| Rectorat de l'Academie d'Aix-marseille | 3 | non publié | 75,9 %sur 29 marchés | 100,0 %sur 2 marchés |
| Etab Public Amenagement Euromediterranee | 3 | non publié | 62,3 % | 33,3 %sur 3 marchés |
| Metropole d'Aix-marseille-provence | 2 | 23 joursen 2025 | 43,7 % | 100,0 %sur 2 marchés |
| Region Provence-Alpes-Cote d'Azur | 2 | 43 joursen 2025 | 59,8 % | non publié |
| Ets Pub Foncier P.A.C.A | 2 | non publié | 44,4 %sur 9 marchés | 0,0 %sur 1 marchés |
10 sur 18 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte