Accueil › Mes marchés › Distribution d'eau et d'énergie › Côte-d'Or

Distribution d'eau et d'énergie, Côte-d'Or

Services publics · Côte-d'Or

Filtres

Ce que vaut un marché de services publics, code par code, sur toute la France (marchés attribués de 2018 à 2026)

Prix habituel

  • Médiane : un marché sur deux coûte moins, un sur deux coûte plus.
  • Le quart le moins cher et le quart le plus cher bornent les prix courants.
  • Montants des marchés de toute la France. Les montants maximums des accords-cadres sont à part.
  • Ces prix sont ceux de toute la France, quelle que soit la zone choisie.

Méthode

Code CPVMédianeLe quart le moins cherLe quart le plus cherMarchés
Distribution d'eau potablecode CPV 65111000184 k€81 k€471 k€437
Distribution d'électricité et services connexescode CPV 65300000400 k€108 k€1,0 M€332
Distribution d'électricitécode CPV 65310000400 k€120 k€1,0 M€204
Exploitation de l'alimentation en eaucode CPV 65130000504 k€132 k€2,7 M€180
Distribution d'eau et services connexescode CPV 65100000149 k€61 k€680 k€177
Distribution de gaz et services connexescode CPV 65200000344 k€139 k€1,1 M€139
Services publicscode CPV 65000000109 k€56 k€283 k€138
Exploitation d'une station d'épuration d'eaucode CPV 65120000336 k€132 k€3,5 M€130
Distribution de gazcode CPV 65210000378 k€140 k€1,0 M€82
Services de lecture de compteurscode CPV 65500000575 k€142 k€1,2 M€69

10 sur 13 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.

Créer mon compte