Accueil › Mes marchés › Services postaux et télécommunications › Côte-d'Or
Services postaux et télécommunications, Côte-d'Or
Services des postes et télécommunications · Côte-d'Or
| Code CPV | Médiane | Le quart le moins cher | Le quart le plus cher | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Services de télécommunicationscode CPV 64200000 | 119 k€ | 50 k€ | 360 k€ | 801 |
| Services de téléphonie et de transmission de donnéescode CPV 64210000 | 120 k€ | 60 k€ | 380 k€ | 431 |
| Retransmission de programmes de télévisioncode CPV 64228100 | 39 k€ | 34 k€ | 51 k€ | 406 |
| Services de téléphonie mobilecode CPV 64212000 | 87 k€ | 40 k€ | 220 k€ | 251 |
| Services de distribution de courriercode CPV 64121100 | 82 k€ | 40 k€ | 211 k€ | 196 |
| Services postaux et services de courriercode CPV 64100000 | 127 k€ | 40 k€ | 384 k€ | 172 |
| Services de courriercode CPV 64120000 | 92 k€ | 37 k€ | 221 k€ | 141 |
| Retransmission de programmes de télévision et de radiocode CPV 64228000 | 1,1 M€ | 391 k€ | 1,9 M€ | 77 |
| Services de téléphonie IPcode CPV 64215000 | 63 k€ | 42 k€ | 152 k€ | 63 |
| Services postauxcode CPV 64110000 | 149 k€ | 38 k€ | 488 k€ | 57 |
10 sur 13 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte