Accueil › Mes marchés › Logiciels, systèmes d'information › Côte-d'Or
Logiciels, systèmes d'information, Côte-d'Or
Logiciels et systèmes d'information · Côte-d'Or
| Code CPV | Médiane | Le quart le moins cher | Le quart le plus cher | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Logiciels et systèmes d'informationfournitures, code CPV 48000000 | 92 k€ | 46 k€ | 224 k€ | 2 202 |
| Logiciels et systèmes informatiques diversfournitures, code CPV 48900000 | 76 k€ | 42 k€ | 169 k€ | 498 |
| Serveurs informatiquesfournitures, code CPV 48822000 | 95 k€ | 54 k€ | 200 k€ | 219 |
| Logiciels d'administrationfournitures, code CPV 48219300 | 65 k€ | 40 k€ | 120 k€ | 184 |
| Logiciels de gestion des temps de travail et des ressources humainesfournitures, code CPV 48450000 | 90 k€ | 58 k€ | 166 k€ | 174 |
| Systèmes d'information et serveursfournitures, code CPV 48800000 | 125 k€ | 72 k€ | 295 k€ | 162 |
| Logiciels de bases de données et d'exploitationfournitures, code CPV 48600000 | 74 k€ | 45 k€ | 145 k€ | 113 |
| Systèmes de sonorisationfournitures, code CPV 48952000 | 23 k€ | 4 858 € | 88 k€ | 113 |
| Logiciels médicauxfournitures, code CPV 48180000 | 111 k€ | 62 k€ | 213 k€ | 102 |
| Serveursfournitures, code CPV 48820000 | 83 k€ | 32 k€ | 173 k€ | 89 |
10 sur 26 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte