Accueil › Mes marchés › Travaux de construction › Côte-d'Or

Travaux de construction, Côte-d'Or

Travaux de construction · Côte-d'Or

Filtres

Ce que vaut un marché de travaux de construction, code par code, sur toute la France (marchés attribués de 2018 à 2026)

Prix habituel

  • Médiane : un marché sur deux coûte moins, un sur deux coûte plus.
  • Le quart le moins cher et le quart le plus cher bornent les prix courants.
  • Montants des marchés de toute la France. Les montants maximums des accords-cadres sont à part.
  • Ces prix sont ceux de toute la France, quelle que soit la zone choisie.

Méthode

Code CPVMédianeLe quart le moins cherLe quart le plus cherMarchés
Travaux de constructioncode CPV 4500000097 k€49 k€226 k€52 233
Travaux de construction de bâtimentscode CPV 4521000086 k€41 k€195 k€33 316
Travaux de menuiseriecode CPV 4542100083 k€44 k€179 k€27 814
Travaux de gros œuvrecode CPV 45223220162 k€67 k€427 k€18 796
Travaux de terrassementcode CPV 45112500194 k€85 k€456 k€17 546
Travaux de restructurationcode CPV 4545400081 k€35 k€212 k€12 620
Travaux de plomberiecode CPV 45330000103 k€45 k€265 k€11 611
Travaux routierscode CPV 45233140276 k€120 k€660 k€11 353
Travaux de réfectioncode CPV 4545410086 k€41 k€200 k€11 075
Travaux d'assainissementcode CPV 45232410256 k€106 k€592 k€10 686

10 sur 481 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.

Créer mon compte