Accueil › Mes marchés › Matériaux de construction › Côte-d'Or

Matériaux de construction, Côte-d'Or

Matériaux et structures de construction ; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) · Côte-d'Or

Filtres

Ce que vaut un marché de matériaux et structures de construction ; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques), code par code, sur toute la France (marchés attribués de 2018 à 2026)

Prix habituel

  • Médiane : un marché sur deux coûte moins, un sur deux coûte plus.
  • Le quart le moins cher et le quart le plus cher bornent les prix courants.
  • Montants des marchés de toute la France. Les montants maximums des accords-cadres sont à part.
  • Ces prix sont ceux de toute la France, quelle que soit la zone choisie.

Méthode

Code CPVMédianeLe quart le moins cherLe quart le plus cherMarchés
Serrureriefournitures, code CPV 4431650080 k€44 k€160 k€4 942
Bâtiments modulaires préfabriquésfournitures, code CPV 44211100156 k€71 k€346 k€2 009
Aménagements intérieurs de bâtimentfournitures, code CPV 4411580066 k€36 k€133 k€1 532
Menuiserie pour la constructionfournitures, code CPV 4422000096 k€56 k€175 k€1 273
Peintures et revêtements murauxfournitures, code CPV 4411140058 k€27 k€119 k€1 042
Cloisonsfournitures, code CPV 4411230086 k€48 k€152 k€1 034
Peinturesfournitures, code CPV 4481000047 k€19 k€90 k€1 018
Conduites d'eau potablefournitures, code CPV 44162500225 k€109 k€449 k€1 001
Revêtements de solfournitures, code CPV 4411220061 k€30 k€115 k€947
Charpentesfournitures, code CPV 44142000114 k€60 k€232 k€911

10 sur 89 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.

Créer mon compte