Accueil › Mes marchés › Machines industrielles › Seine-et-Marne › Acheteurs
Acheteurs des marchés de machines industrielles en Seine-et-Marne (77)
3 appels d'offres en cours · 23 appels d'offres publiés en 12 mois · 25 marchés attribués en 12 mois · 6 échéances d'ici 12 mois · prix médian 53 k€ pour « Ascenseurs » (France, 879 marchés, 2018 à 2026)
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Rectorat de Region Academique Ile de France | 6 | non publié | 79,5 % | 33,3 %sur 6 marchés |
| Region Ile de France | 5 | 71 joursen 2025 | 65,5 % | 60,0 %sur 5 marchés |
| Paris - Vallee de la Marne | 3 | 45 joursen 2025 | 80,4 % | 0,0 %sur 3 marchés |
| CA du Pays de Fontainebleau | 3 | 23 joursen 2024 | non publié | 0,0 %sur 1 marché |
| Ville de Paris | 3 | 31 joursen 2025 | 59,2 % | 0,0 %sur 3 marchés |
| Assistance Publique Hopitaux de Paris | 3 | non publié | 47,7 % | 0,0 %sur 3 marchés |
| Sce Departemental Incendie et Secours | 3 | 25 joursen 2025 | 79,7 % | 33,3 %sur 3 marchés |
| Direction Interregionale des Services Penitentiaires Paris - Ile-De-France | 2 | non publié | 67,6 % | 0,0 %sur 2 marchés |
| Commune de Bussy-Saint-Georges | 2 | 25 joursen 2025 | 72,5 % | 100,0 %sur 2 marchés |
| Commune de Chelles | 2 | 12 joursen 2025 | 56,2 % | 100,0 %sur 2 marchés |
10 sur 30 acheteurs. Les 30 avec un compte.
Créer mon compte