Accueil › Mes marchés › Machines industrielles › Bouches-du-Rhône
Machines industrielles, Bouches-du-Rhône
Toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Machines industrielles · Bouches-du-Rhône
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Commune de Marseille | 44 | 39 joursen 2025 | 77,0 % | 75,0 % |
| Metropole d'Aix-marseille-provence | 38 | 23 joursen 2025 | 43,7 % | 57,1 % |
| Commune de Fos sur Mer | 6 | 16 joursen 2025 | 55,3 % | 16,7 %sur 6 marchés |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 5 | non publié | 52,4 % | 60,0 %sur 5 marchés |
| Autorite de Surete Nucleaire et de Radioprotection | 4 | non publié | 54,5 % | 50,0 %sur 4 marchés |
| Commune de Chateaurenard | 4 | 21 joursen 2025 | 71,8 % | 0,0 %sur 4 marchés |
| Grand Port Maritime de Marseille | 4 | non publié | 50,0 % | 75,0 %sur 4 marchés |
| Societe du Canal de Provence et d'Amenagement de la Region Provencale | 3 | non publié | 40,4 % | 33,3 %sur 3 marchés |
| Universite d'Aix Marseille | 3 | non publié | 45,5 % | 0,0 %sur 3 marchés |
| Ministère des armées - Structure Spécialisée d'achat et de Mandatement 33 504 | 3 | non publié | 54,5 %sur 11 marchés | 66,7 %sur 3 marchés |
10 sur 45 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte