Accueil › Mes marchés › Meubles et électroménager › Vosges
Meubles et électroménager, Vosges
Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage · Vosges
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Departement des Vosges | 19 | 15 joursen 2025 | 61,6 % | 0,0 %sur 5 marchés |
| Commune de Bulgneville | 6 | 11 joursen 2025 | 71,4 %sur 7 marchés | 16,7 %sur 6 marchés |
| Commune de Epinal | 6 | 24 joursen 2025 | 79,1 % | 50,0 %sur 6 marchés |
| Commune de Saint Die des Vosges | 5 | 20 joursen 2025 | 42,9 %sur 14 marchés | 0,0 %sur 5 marchés |
| CA d'Epinal | 4 | 50 joursen 2025 | 63,5 % | 25,0 %sur 4 marchés |
| Commune de Vittel | 4 | 32 joursen 2025 | 37,5 %sur 16 marchés | 0,0 %sur 4 marchés |
| Office Public Habitat Agglomeration d'Epinal | 3 | non publié | 52,0 %sur 25 marchés | 33,3 %sur 3 marchés |
| Reseau des Acheteurs Hospitaliers | 2 | non publié | 20,5 % | 100,0 %sur 2 marchés |
| Centre Hospitalier Intercommunal Emile Durkheim | 2 | non publié | 55,9 % | 50,0 %sur 2 marchés |
| Commune de Vagney | 2 | 15 joursen 2025 | 78,6 %sur 14 marchés | 0,0 %sur 2 marchés |
10 sur 32 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte