Accueil › Mes marchés › Meubles et électroménager › Haute-Corse
Meubles et électroménager, Haute-Corse
Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage · Haute-Corse
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Communaute de Communes de Fium'orbu Castellu | 4 | 22 joursen 2025 | 94,7 %sur 19 marchés | 25,0 %sur 4 marchés |
| Commune de Bastia | 4 | 24 joursen 2025 | 54,5 %sur 22 marchés | 25,0 %sur 4 marchés |
| Collectivite de Corse | 3 | 22 joursen 2025 | 81,6 % | 33,3 %sur 3 marchés |
| Commune de Biguglia | 3 | 37 joursen 2025 | 75,9 %sur 29 marchés | 0,0 %sur 3 marchés |
| Office Develop Agricole Rural Corse | 3 | 8 joursen 2025 | 77,8 %sur 9 marchés | 66,7 %sur 3 marchés |
| Office Equipement Hydraulique Corse | 3 | non publié | 72,2 % | 33,3 %sur 3 marchés |
| CC de l'Ile-rousse - Balagne | 2 | 44 joursen 2025 | 100,0 %sur 6 marchés | 100,0 %sur 2 marchés |
| CC de la Castagniccia-Casinca | 2 | 27 joursen 2025 | 100,0 %sur 3 marchés | 100,0 %sur 2 marchés |
| Commune de Calenzana | 2 | 20 joursen 2025 | 50,0 %sur 2 marchés | 100,0 %sur 1 marchés |
| Commune de Calvi | 2 | 111 joursen 2025 | 100,0 %sur 5 marchés | 50,0 %sur 2 marchés |
10 sur 18 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte