Accueil › Mes marchés › Vêtements et accessoires › Côte-d'Or
Vêtements et accessoires, Côte-d'Or
Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires · Côte-d'Or
| Code CPV | Médiane | Le quart le moins cher | Le quart le plus cher | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoiresfournitures, code CPV 18100000 | 56 k€ | 20 k€ | 130 k€ | 828 |
| Équipements de protectionfournitures, code CPV 18143000 | 59 k€ | 19 k€ | 200 k€ | 574 |
| Vêtements professionnelsfournitures, code CPV 18110000 | 60 k€ | 25 k€ | 180 k€ | 333 |
| Cadeaux et prixfournitures, code CPV 18530000 | 4 020 € | 784 € | 37 k€ | 272 |
| Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoiresfournitures, code CPV 18000000 | 50 k€ | 9 600 € | 152 k€ | 137 |
| Médaillesfournitures, code CPV 18512200 | 9 282 € | 2 988 € | 50 k€ | 106 |
| Chaussures de protectionfournitures, code CPV 18830000 | 40 k€ | 14 k€ | 160 k€ | 89 |
| Sacs et sachetsfournitures, code CPV 18930000 | 78 k€ | 34 k€ | 173 k€ | 65 |
| Vêtements de travail spéciauxfournitures, code CPV 18130000 | 77 k€ | 15 k€ | 400 k€ | 60 |
| Articles d'habillementfournitures, code CPV 18300000 | 43 k€ | 12 k€ | 190 k€ | 56 |
10 sur 14 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte