Accueil › Mes marchés › Aliments et boissons › Haut-Rhin › Acheteurs
Acheteurs des marchés d'aliments et boissons dans le Haut-Rhin (68)
0 appel d'offres en cours · 4 marchés attribués en 12 mois · 3 échéances d'ici 12 mois · prix médian 99 k€ pour « Produits alimentaires divers » (France, 1 762 marchés, 2018 à 2026)
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Colmar Agglomeration | 8 | 20 joursen 2025 | 47,8 %sur 23 marchés | 100,0 %sur 8 marchés |
| Communaute de Communes de la Vallee de la Doller et du Soultzbach | 4 | 15 joursen 2025 | 53,1 % | 0,0 %sur 4 marchés |
| SI Forestier Agglomeration Mulhousienne | 4 | 9 joursen 2025 | 64,6 % | 75,0 %sur 4 marchés |
| CC Communaute de Communes Sundgau | 3 | 27 joursen 2025 | 54,5 %sur 11 marchés | 100,0 %sur 3 marchés |
| Communaute de Communes de la Region de Guebwiller | 2 | 20 joursen 2025 | 24,0 %sur 25 marchés | 100,0 %sur 2 marchés |
| CC Communaute de Communes de Thann-Cernay | 1 | 14 joursen 2025 | 70,5 % | 0,0 %sur 1 marché |
| Groupe Hospitalier de la Region de Mulhouse et Sud Alsace | 1 | non publié | 36,9 % | 0,0 %sur 1 marché |
| Commune de Brunstatt-Didenheim | 1 | 11 joursen 2025 | 100,0 %sur 1 marché | 100,0 %sur 1 marché |
| CA Saint Louis Agglomeration | 1 | 16 joursen 2025 | 58,1 % | 100,0 %sur 1 marché |
| Commune de Blotzheim | 1 | 12 joursen 2025 | 89,3 %sur 28 marchés | 100,0 %sur 1 marché |
10 sur 12 acheteurs. Les 12 avec un compte.
Créer mon compte