Accueil › Mes marchés › Énergie et combustibles › Var › Acheteurs
Acheteurs des marchés d'énergie et combustibles dans le Var (83)
| Acheteur | Marchés | Paie en | PME | Une seule offre |
|---|---|---|---|---|
| Service Departemental d'Incendie et de Secours Var | 25 | 23 joursen 2025 | 38,8 % | 8,0 %sur 25 marchés |
| Commune de Saint Raphael | 23 | 14 joursen 2025 | 67,1 % | 0,0 %sur 23 marchés |
| Commune de Sanary sur Mer | 15 | 18 joursen 2025 | 50,0 % | 15,4 %sur 13 marchés |
| Territoire d'Energie Var - Symielec | 12 | 20 joursen 2025 | 81,2 %sur 16 marchés | 16,7 %sur 12 marchés |
| Commune le Beausset | 8 | 19 joursen 2025 | 49,1 % | 50,0 %sur 8 marchés |
| Commune de Saint Mandrier sur Mer | 8 | 9 joursen 2025 | 40,0 %sur 10 marchés | 100,0 %sur 1 marchés |
| Esterel Cote d'Azur Agglomeration | 7 | 13 joursen 2025 | 40,0 %sur 10 marchés | 0,0 %sur 7 marchés |
| Commune de la Valette du Var | 7 | 16 joursen 2025 | 52,4 % | 50,0 %sur 6 marchés |
| Commune de Sainte Maxime | 6 | 33 joursen 2025 | 39,4 % | 33,3 %sur 6 marchés |
| Commune de Six Fours les Plages | 6 | 13 joursen 2025 | 54,9 % | 0,0 %sur 6 marchés |
10 sur 87 acheteurs. Les 50 premiers avec un compte.
Créer mon compte