Accueil › Mes marchés › Énergie et combustibles › Côte-d'Or
Énergie et combustibles, Côte-d'Or
Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie · Côte-d'Or
| Code CPV | Médiane | Le quart le moins cher | Le quart le plus cher | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Électricitéfournitures, code CPV 09310000 | 146 k€ | 60 k€ | 500 k€ | 5 468 |
| Gaz naturelfournitures, code CPV 09123000 | 370 k€ | 133 k€ | 1,0 M€ | 1 170 |
| Modules solaires photovoltaïquesfournitures, code CPV 09331200 | 83 k€ | 49 k€ | 168 k€ | 707 |
| Gasoilsfournitures, code CPV 09134000 | 66 k€ | 40 k€ | 195 k€ | 622 |
| Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléairefournitures, code CPV 09300000 | 109 k€ | 53 k€ | 280 k€ | 558 |
| Carburant dieselfournitures, code CPV 09134200 | 66 k€ | 32 k€ | 220 k€ | 528 |
| Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergiefournitures, code CPV 09000000 | 173 k€ | 59 k€ | 824 k€ | 355 |
| Pétrole et distillatsfournitures, code CPV 09130000 | 120 k€ | 100 k€ | 218 k€ | 226 |
| Chauffage urbainfournitures, code CPV 09323000 | 200 k€ | 81 k€ | 700 k€ | 221 |
| Panneaux solairesfournitures, code CPV 09331000 | 77 k€ | 51 k€ | 135 k€ | 176 |
10 sur 22 codes CPV. Les 50 premiers avec un compte gratuit.
Créer mon compte