Accueil › Seine-et-Marne › Pays de Meaux Habitat
Pays de Meaux Habitat
EPIC · Meaux (77)SIRET 78496007200030
Marchés passés16avec 14 fournisseursVoir ses marchés
Marchés passés
- Ses propres marchés publiés : un marché compte une fois. Un marché paru plusieurs fois peut parfois compter plus d'une fois.
- Fournisseurs : les entreprises qui ont remporté ses marchés, chacune comptée une fois, sur 15 des 16 marchés, soit 93,8 %.
- Source : les marchés publiés (DECP, BOAMP).
Acheteurs comparables
Des acheteurs de même catégorie (EPIC), à comparer avec lui.
| Acheteur | Ce qui le rapproche |
|---|---|
| OPH du Pays de MontereauMontereau-Fault-Yonne | même catégorie (EPIC), 17 marchés, 7 métiers en commun, même département |
| Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe SeineParis | même catégorie (EPIC), 28 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Centre National de la DanseSeine-Saint-Denis | même catégorie (EPIC), 20 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Office Public de l'Habitat d' Aulnay sous BoisSeine-Saint-Denis | même catégorie (EPIC), 24 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Bondy Habitat, Office Public de l'Habitat d'Est EnsembleSeine-Saint-Denis | même catégorie (EPIC), 32 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Office Public de l'Habitat - VillejuifVal-de-Marne | même catégorie (EPIC), 8 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Regie des Eaux de la Seine et de la BievreVal-de-Marne | même catégorie (EPIC), 17 marchés, 5 métiers en commun, même région |
| Ecole Nat Super Creation IndustrielleParis | même catégorie (EPIC), 20 marchés, 5 métiers en commun, même région |
| Etablissement Public d'Amenagement de Paris-SaclayEssonne | même catégorie (EPIC), 11 marchés, 5 métiers en commun, même région |
| Seine et Yvelines NumeriqueYvelines | même catégorie (EPIC), 21 marchés, 4 métiers en commun, même région |
Suivez Pays de Meaux Habitat : ses nouveaux appels d'offres dans votre compte, ses échéances dans votre agenda.
Autour
- Département
- Mes marchés : tous métiers, Seine-et-Marne
Identifiant, sources et méthode
- Identifiant
- SIRET 78496007200030
- Registre
- Annuaire des entreprises ↗ (nouvel onglet)
- Annonces légales
- BODACC ↗ (nouvel onglet)
- Données
- mises à jour le 20 novembre 2026
- Méthode
- D'où viennent ces chiffres
Signaler une erreur sur cette page : chaque message reçoit une réponse.