Accueil › Haut-Rhin › Pole Habitat Colmar Centre Alsace
Pole Habitat Colmar Centre Alsace
EPIC · Colmar (68)SIRET 39245637200029Sa plateforme ↗ (nouvel onglet)
Marchés passés71avec 55 fournisseursVoir ses marchés
Marchés passés
- Ses propres marchés publiés : un marché compte une fois. Un marché paru plusieurs fois peut parfois compter plus d'une fois.
- Fournisseurs : les entreprises qui ont remporté ses marchés, chacune comptée une fois, sur 71 marchés.
- Source : les marchés publiés (DECP, BOAMP).
Contact
Sa plateforme : celle où mènent 3 de ses 3 appels d'offres publiés depuis deux ans avec un lien vers leurs documents.
Suivez Pole Habitat Colmar Centre Alsace : ses nouveaux appels d'offres dans votre compte, ses échéances dans votre agenda.
Acheteurs comparables
Des acheteurs de même catégorie (EPIC), à comparer avec lui.
| Acheteur | Ce qui le rapproche |
|---|---|
| Office Public de l'Habitat de la Metropole du Grand NancyMeurthe-et-Moselle | même catégorie (EPIC), 72 marchés, 7 métiers en commun, même région |
| Office Public Habitat Toul HabitatMeurthe-et-Moselle | même catégorie (EPIC), 49 marchés, 7 métiers en commun, même région |
| Sarreguemines Confluences HabitatMoselle | même catégorie (EPIC), 119 marchés, 7 métiers en commun, même région |
| Etablissement Public Foncier d'AlsaceBas-Rhin | même catégorie (EPIC), 77 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Office Public de l'Habitat de la Communaute de Communes du Territoire de Luneville à Baccarat - OPH de Luneville à BaccaMeurthe-et-Moselle | même catégorie (EPIC), 103 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Office Public Habitat Toul HabitatMeurthe-et-Moselle | même catégorie (EPIC), 48 marchés, 6 métiers en commun, même région |
| Chaumont HabitatHaute-Marne | même catégorie (EPIC), 68 marchés, 4 métiers en commun, même région |
| Office Public de l'Habitat de la MeuseMeuse | même catégorie (EPIC), 37 marchés, 4 métiers en commun, même région |
| Regie du Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux AquatiqueAube | même catégorie (EPIC), 88 marchés, 3 métiers en commun, même région |
Autour
- Département
- Mes marchés : tous métiers, Haut-Rhin
Identifiant, sources et méthode
- Identifiant
- SIRET 39245637200029
- Registre
- Annuaire des entreprises ↗ (nouvel onglet)
- Annonces légales
- BODACC ↗ (nouvel onglet)
- Données
- mises à jour le 19 novembre 2026
- Méthode
- D'où viennent ces chiffres
Signaler une erreur sur cette page : chaque message reçoit une réponse.