Accueil › Deux-Sèvres › Communaute de Communes du Val de Sevre
Communaute de Communes du Val de Sevre
Groupement de communes · Soudan (79)SIRET 24790065700013
Marchés passés73avec 66 fournisseursVoir ses marchés
Marchés passés
- Ses propres marchés publiés : un marché compte une fois. Un marché paru plusieurs fois peut parfois compter plus d'une fois.
- Fournisseurs : les entreprises qui ont remporté ses marchés, chacune comptée une fois, sur 73 marchés.
- Source : les marchés publiés (DECP, BOAMP).
Acheteurs comparables
Des acheteurs de même catégorie (Groupement de communes), à comparer avec lui.
| Acheteur | Ce qui le rapproche |
|---|---|
| CC Mellois en PoitouMelle | même catégorie (Groupement de communes), 59 marchés, 7 métiers en commun, même département |
| CA du NiortaisNiort | même catégorie (Groupement de communes), 82 marchés, 6 métiers en commun, même département |
| Communaute de Communes du ThouarsaisThouars | même catégorie (Groupement de communes), 85 marchés, 5 métiers en commun, même département |
| CC Haut Val de SevreSaint-Maixent-l'École | même catégorie (Groupement de communes), 52 marchés, 4 métiers en commun, même département |
| Communaute d'Agglomeration Saintes - Grandes Rives - l'AggloCharente-Maritime | même catégorie (Groupement de communes), 82 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| Communaute d'Agglomeration du Grand GueretCreuse | même catégorie (Groupement de communes), 84 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| CC Isle Double LandaisDordogne | même catégorie (Groupement de communes), 111 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| CC Fumel Vallee du LotLot-et-Garonne | même catégorie (Groupement de communes), 111 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| Communaute de Communes de l'Ile d'OleronCharente-Maritime | même catégorie (Groupement de communes), 141 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| Communaute d'Agglomeration du Bassin d'Arcachon NordGironde | même catégorie (Groupement de communes), 85 marchés, 8 métiers en commun, même région |
Suivez Communaute de Communes du Val de Sevre : ses nouveaux appels d'offres dans votre compte, ses échéances dans votre agenda.
Autour
- Département
- Mes marchés : tous métiers, Deux-Sèvres
Identifiant, sources et méthode
- Identifiant
- SIRET 24790065700013
- Registre
- Annuaire des entreprises ↗ (nouvel onglet)
- Données
- mises à jour le 20 novembre 2026
- Méthode
- D'où viennent ces chiffres
Signaler une erreur sur cette page : chaque message reçoit une réponse.