Accueil › Corrèze › Communaute d'Agglomeration de Brive
Communaute d'Agglomeration de Brive
Groupement de communes · Brive-la-Gaillarde (19)SIRET 24192730000111
Marchés passés51avec 50 fournisseursVoir ses marchés
Marchés passés
- Ses propres marchés publiés : un marché compte une fois. Un marché paru plusieurs fois peut parfois compter plus d'une fois.
- Fournisseurs : les entreprises qui ont remporté ses marchés, chacune comptée une fois, sur 51 marchés.
- Source : les marchés publiés (DECP, BOAMP).
Acheteurs comparables
Des acheteurs de même catégorie (Groupement de communes), à comparer avec lui.
| Acheteur | Ce qui le rapproche |
|---|---|
| Communaute d'Agglomeration Tulle AggloTulle | même catégorie (Groupement de communes), 35 marchés, 7 métiers en commun, même département |
| CC de Ventadour - Egletons - MonedieresLapleau | même catégorie (Groupement de communes), 101 marchés, 7 métiers en commun, même département |
| CC Perigord-LimousinDordogne | même catégorie (Groupement de communes), 66 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| CC du Haut BearnPyrénées-Atlantiques | même catégorie (Groupement de communes), 90 marchés, 9 métiers en commun, même région |
| CC Mellois en PoitouDeux-Sèvres | même catégorie (Groupement de communes), 59 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Communaute d'Agglomeration Saintes - Grandes Rives - l'AggloCharente-Maritime | même catégorie (Groupement de communes), 82 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Mont de Marsan AgglomerationLandes | même catégorie (Groupement de communes), 83 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Communaute d'Agglomeration du Grand GueretCreuse | même catégorie (Groupement de communes), 84 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Communaute d'Agglomeration du Bassin d'Arcachon NordGironde | même catégorie (Groupement de communes), 85 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Mont de Marsan AgglomerationLandes | même catégorie (Groupement de communes), 91 marchés, 8 métiers en commun, même région |
Suivez Communaute d'Agglomeration de Brive : ses nouveaux appels d'offres dans votre compte, ses échéances dans votre agenda.
Autour
- Département
- Mes marchés : tous métiers, Corrèze
Identifiant, sources et méthode
- Identifiant
- SIRET 24192730000111
- Registre
- Annuaire des entreprises ↗ (nouvel onglet)
- Données
- mises à jour le 20 novembre 2026
- Méthode
- D'où viennent ces chiffres
Signaler une erreur sur cette page : chaque message reçoit une réponse.