Accueil › Charente › Communaute de Communes des 3 B Sud Charente
Communaute de Communes des 3 B Sud Charente
Groupement de communes · Touvérac (16)SIRET 24160050100076
Marchés passés43avec 30 fournisseursVoir ses marchés
Marchés passés
- Ses propres marchés publiés : un marché compte une fois. Un marché paru plusieurs fois peut parfois compter plus d'une fois.
- Fournisseurs : les entreprises qui ont remporté ses marchés, chacune comptée une fois, sur 43 marchés.
- Source : les marchés publiés (DECP, BOAMP).
Acheteurs comparables
Des acheteurs de même catégorie (Groupement de communes), à comparer avec lui.
| Acheteur | Ce qui le rapproche |
|---|---|
| CC de Charente LimousineConfolens | même catégorie (Groupement de communes), 60 marchés, 4 métiers en commun, même département |
| CC Val de CharenteRuffec | même catégorie (Groupement de communes), 25 marchés, 3 métiers en commun, même département |
| CC Grand Cognac Communaute de CommunesCognac | même catégorie (Groupement de communes), 34 marchés, 2 métiers en commun, même département |
| CC Lavalette Tude DronneMontmoreau | même catégorie (Groupement de communes), 33 marchés, 2 métiers en commun, même département |
| Communaute de Communes du RouillacaisRouillac | même catégorie (Groupement de communes), 63 marchés, 2 métiers en commun, même département |
| CC la Rochefoucauld Porte du PerigordMontbron | même catégorie (Groupement de communes), 23 marchés, 1 métier en commun, même département |
| CC Mellois en PoitouDeux-Sèvres | même catégorie (Groupement de communes), 59 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Communaute de Communes du Pays LoudunaisVienne | même catégorie (Groupement de communes), 68 marchés, 8 métiers en commun, même région |
| Territoire d'Energie Lot et GaronneLot-et-Garonne | même catégorie (Groupement de communes), 69 marchés, 7 métiers en commun, même région |
| CC Medoc AtlantiqueGironde | même catégorie (Groupement de communes), 72 marchés, 7 métiers en commun, même région |
Suivez Communaute de Communes des 3 B Sud Charente : ses nouveaux appels d'offres dans votre compte, ses échéances dans votre agenda.
Autour
- Département
- Mes marchés : tous métiers, Charente
Identifiant, sources et méthode
- Identifiant
- SIRET 24160050100076
- Registre
- Annuaire des entreprises ↗ (nouvel onglet)
- Données
- mises à jour le 19 novembre 2026
- Méthode
- D'où viennent ces chiffres
Signaler une erreur sur cette page : chaque message reçoit une réponse.