Accueil › Ardèche › Communaute d'Agglomeration Privas Centre Ardeche
Communaute d'Agglomeration Privas Centre Ardeche
Groupement de communes · Privas (07)SIRET 20003893300012
Marchés passés185avec 126 fournisseursVoir ses marchés
Marchés passés
- Ses propres marchés publiés : un marché compte une fois. Un marché paru plusieurs fois peut parfois compter plus d'une fois.
- Fournisseurs : les entreprises qui ont remporté ses marchés, chacune comptée une fois, sur 184 des 185 marchés, soit 99,5 %.
- Source : les marchés publiés (DECP, BOAMP).
Acheteurs comparables
Des acheteurs de même catégorie (Groupement de communes), à comparer avec lui.
| Acheteur | Ce qui le rapproche |
|---|---|
| CC du Bassin d'AubenasUcel | même catégorie (Groupement de communes), 279 marchés, 15 métiers en commun, même département |
| CA Annonay Rhone AggloDavézieux | même catégorie (Groupement de communes), 237 marchés, 13 métiers en commun, même département |
| Rhone CrussolGuilherand-Granges | même catégorie (Groupement de communes), 197 marchés, 11 métiers en commun, même département |
| CA Privas Centre ArdechePrivas | même catégorie (Groupement de communes), 124 marchés, 10 métiers en commun, même département |
| CC du Pays Beaume-DrobieJoyeuse | même catégorie (Groupement de communes), 93 marchés, 7 métiers en commun, même département |
| Aurillac AgglomerationCantal | même catégorie (Groupement de communes), 175 marchés, 14 métiers en commun, même région |
| CC du Val de Drome en BiovalleeDrôme | même catégorie (Groupement de communes), 232 marchés, 14 métiers en commun, même région |
| CA du Pays VoironnaisIsère | même catégorie (Groupement de communes), 332 marchés, 14 métiers en commun, même région |
| CC Bievre IsereIsère | même catégorie (Groupement de communes), 358 marchés, 14 métiers en commun, même région |
| Communaute de Communes Pays CruseillesHaute-Savoie | même catégorie (Groupement de communes), 226 marchés, 13 métiers en commun, même région |
Suivez Communaute d'Agglomeration Privas Centre Ardeche : ses nouveaux appels d'offres dans votre compte, ses échéances dans votre agenda.
Autour
- Département
- Mes marchés : tous métiers, Ardèche
Identifiant, sources et méthode
- Identifiant
- SIRET 20003893300012
- Registre
- Annuaire des entreprises ↗ (nouvel onglet)
- Données
- mises à jour le 20 novembre 2026
- Méthode
- D'où viennent ces chiffres
Signaler une erreur sur cette page : chaque message reçoit une réponse.