Accueil › Explorer › Groupe Eiffage
Groupe Eiffage
Groupe coté en bourse
154 entreprises au lien confirmé, 6 sociétés reprises à part, 7 en cours de vérification.
Marchés du groupe
- Un marché gagné par plusieurs entreprises du groupe compte une fois, et deux publications d'un marché qu'on n'a pas pu réunir comptent chacune.
- Chaque type de montant est totalisé à part, jamais avec un autre.
Entreprises du groupe
10 sur 160Groupe coté en bourse : ISIN FR0000130452, d'après le rapport annuel (document d'enregistrement universel) que sa société cotée a déposé à l'AMF le 27 mars 2026.
| Entreprise | Marchés | Preuve du lien |
|---|---|---|
| Eiffage Route Grand SudSIREN 398762211, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 2 726 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Route Centre EstSIREN 398827113, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 1 935 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Route Ile de France / Centre OuestSIREN 433604196 | 1 704 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) |
| Eiffage Route Sud OuestSIREN 399307370, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 1 571 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Route Nord EstSIREN 402096267, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 1 317 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Genie CivilSIREN 352745749, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 657 | registre international des sociétés (GLEIF) : filiale directe (fichier du 4 novembre 2026) · registre international des sociétés (GLEIF) : filiale de la société de tête (fichier du 4 novembre 2026) · répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Energie Systemes - Ile de FranceSIREN 420540643, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 544 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Energie Systemes - NordSIREN 388784928, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 515 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage Energie Centre LoireSIREN 329009559, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 470 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage EnergieSIREN 388779407, Détenue à 100 % par Eiffage d'après le rapport annuel déposé à l'AMF le 27 mars 2026 | 430 | répertoire SIRENE, nom du groupe (version d'octobre 2026) · rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
Un groupe réunit des entreprises liées par la détention de capital, d'après des sources publiques ; ses totaux ne comptent que les entreprises au lien confirmé. Le montant d'un marché est celui du marché entier, et chaque type de montant est totalisé à part. 582 marchés gagnés par plusieurs de ses entreprises ne comptent qu'une fois dans le total, et deux publications d'un marché qu'on n'a pas pu réunir comptent chacune.
10 sur 160 entreprises. Les 50 premières avec un compte gratuit.
Créer mon compteSociétés reprises
Rattachées par une absorption (fusion ou reprise de siège), sans détention de capital connue.
- Marchés des sociétés reprises
- 19 hors total du groupe
- Accords-cadres
- 7,2 M€ de montants maximums, pas une dépense, sur 1 marché
- Total des marchés
- 18,8 M€ sur 18 marchés, dont 51,1 % sur des montants très éloignés de marchés comparables
Rachats et fusions
14Qui a absorbé qui, d'après le répertoire SIRENE et le BODACC. Les marchés d'une entreprise absorbée restent comptés sous son propre SIREN.
| Absorbée | Par | Marchés de l'absorbée | Preuve |
|---|---|---|---|
| Eiffage Route OuestSIREN 402038384 | Eiffage Route Ile de France / Centre OuestSIREN 433604196 | 134 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 5 avril 2018 |
| Eiffage Energie SystemesSIREN 499760866 | Alsace Sanitaire ChauffageSIREN 498168129 | 20 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 30 novembre 2020 |
| Eiffage Construction Alpes MaritimesSIREN 319588547 | Eiffage Construction Sud-EstSIREN 353286065 | 19 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 1er janvier 2020 |
| Bousquet SASSIREN 353228216 | Eiffage Thermie Sud OuestSIREN 640800223 | 9 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 30 juin 2023 |
| Eiffage Construction Artois HainautSIREN 321702094 | Eiffage Construction Nord Pas de CalaisSIREN 407904374 | 3 | annonce BODACC B20160146395, publiée le 27 juillet 2016 |
| ResirepSIREN 330792334 | Eiffage Genie CivilSIREN 352745749 | 3 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 31 mai 2016 |
| EiffageSIREN 398800375 | Eiffage Route Centre EstSIREN 398827113 | 3 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 1er janvier 2007 |
| Eiffage Construction AisneSIREN 407687383 | Eiffage Construction PicardieSIREN 407682020 | 3 | annonce BODACC B201601682, publiée le 28 août 2016 ; reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 1er juillet 2016 |
| Eiffage Route GuyaneSIREN 332039635 | Eiffage Infra GuyaneSIREN 488187212 | 2 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 2 novembre 2016 |
| RolandSIREN 836350033 | Eiffage Genie Civil TerrassementSIREN 317803443 | 2 | annonce BODACC B201901061395, publiée le 4 juin 2019 ; reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 30 avril 2019 |
| Eiffage Energie Systemes - Elec 2000SIREN 343615688 | Pourcelot EesSIREN 377768544 | 1 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 31 octobre 2021 |
| Eiffage Energie Anjou MaineSIREN 388786956 | Eiffage Energie Systemes - Clevia OuestSIREN 788373603 | 1 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 3 janvier 2011 |
| SAS BoeufSIREN 402374219 | Eiffage Energie SystemesSIREN 518137864 | 1 | reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 31 août 2019 |
| TransrouteSIREN 718501638 | Eiffage Route Nord EstSIREN 402096267 | 1 | annonce BODACC B201601533364, publiée le 5 août 2016 ; reprise du siège enregistrée au répertoire SIRENE le 2 mai 2016 |
Ces liens disent qu'une entreprise en a repris une autre à une date donnée, pas qui la détient aujourd'hui.
Liens possibles, en cours de vérification
7Comptés dans aucun total : une détention de capital, qui en ferait une société du même groupe, ou une absorption, qui n'en fait pas une. Des pistes sourcées, pas des faits établis.
| Entreprise | Marchés | Proposé avec | Preuve du lien |
|---|---|---|---|
| Dle OuestSIREN 487549057, lien de capital proposé, pas encore compté | 365 | EiffageSIREN 709802094 | rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Eiffage DemolitionSIREN 404490476, lien de capital proposé, pas encore compté | 331 | EiffageSIREN 709802094 | rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| AeviaSIREN 350399101, lien de capital proposé, pas encore compté | 202 | EiffageSIREN 709802094 | registre international des sociétés (GLEIF) : filiale directe (fichier du 4 novembre 2026) · registre international des sociétés (GLEIF) : filiale de la société de tête (fichier du 4 novembre 2026) |
| Societe Nouvelle Pradeau MorinSIREN 808698880, lien de capital proposé, pas encore compté | 28 | EiffageSIREN 709802094 | rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Societe Marseillaise du Tunnel Prado-CarenageSIREN 334173879, lien de capital proposé, pas encore compté | 2 | EiffageSIREN 709802094 | rapport annuel déposé à l'AMF (le 27 mars 2026) |
| Groupe GoyerSIREN 351327051, lien de capital proposé, pas encore compté | 2 | EiffageSIREN 709802094 | registre international des sociétés (GLEIF) : filiale directe (fichier du 4 novembre 2026) · registre international des sociétés (GLEIF) : filiale de la société de tête (fichier du 4 novembre 2026) |
| AliaeSIREN 844440370, lien de capital proposé, pas encore compté | 1 | EiffageSIREN 709802094 | Wikidata (relevé le 4 novembre 2026) |
Identifiant, sources et méthode
- Sources
- les entreprises liées par le capital, d'après des sources publiques, et les marchés publics qu'elles ont gagnés
- Données
- mises à jour le 4 novembre 2026
- Méthode
- Comment chaque chiffre est calculé